各國鞋子尺寸對照表

各國鞋子尺碼尺寸對照表,國際鞋碼對照表

女鞋尺碼

🇺🇸美國 🇬🇧英國 🇪🇺歐洲 🇯🇵日本 🇹🇼台灣
4.5 2.5 34 21.5 65
5 3 34 22 66
5.5 3.5 35 22.5 67
6 4 36 23 68
6.5 4.5 37 23.5 69
7 5 38 24 70
7.5 5.5 39 24.5 71
8 6 40 25 72
8.5 6.5 41 25.5 73
🇺🇸美國 🇬🇧英國 🇪🇺歐洲 🇯🇵日本 🇹🇼台灣
9 7 41 26 74
9.5 7.5 42 26.5 75
10 8 43 27 76
10.5 8.5 44 27.5 77
11 9 44 28 78
11.5 9.5 45 28.5 79
12 10 45 29 80
12.5 10.5 46 29.5 81
13 11 46 30 82

男鞋尺碼

🇺🇸美國 🇬🇧英國 🇪🇺歐洲 🇯🇵日本 🇹🇼台灣
4 3.5 34 22 76
4.5 4 35 22.5 77
5 4.5 36 23 78
5.5 5 37 23.5 79
6 5.5 38 24 80
6.5 6 39 24.5 81
7 6.5 40 25 82
7.5 7 41 25.5 83
8 7.5 41 26 84
🇺🇸美國 🇬🇧英國 🇪🇺歐洲 🇯🇵日本 🇹🇼台灣
8.5 8 42 26.5 85
9 8.5 43 27 86
9.5 9 44 27.5 87
10 9.5 44 28 88
10.5 10 45 28.5 89
11 10.5 45 29 90
11.5 11 46 29.5 91
12 11.5 46 30 92
12.5 12 47 30.5 93